Goita Strategy

ごいた手駒分類一覧

ごいたの手駒を、細かい手駒そのものではなく、 形ごとの分類パターンとして整理した一覧です。 代表的な300パターンで、100万回ランダム配牌した手駒のおよそ96%をカバーします。

このページについて

このページは、ごいたの手駒を形ごとの分類パターンとして整理した一覧です。 分類ごとに、代表的な手駒例、ランク、トップ率などを確認できます。

また、手駒例をクリックすると、その手駒の棋譜を検索できます。ランクだけでなく、実戦でどのような展開になったかもあわせて確認できます。

一覧を見る前の注意

この一覧は、個別の手駒をすべて1つずつ並べたものではありません。 手駒を形ごとに分類し、代表例を示したものです。

また、この一覧は公式ルールや一般的に定められた評価ではありません。 筆者がごいたの戦略を整理するために、攻めの形と受けの広さをもとに独自に作成した評価です。

ランクの見方

ランクは、攻めの点数と受けの点数を合計した type_total をもとに決めています。 Sランクだけは、勝ちが確定しているような特別な手駒として別に判定します。

ランク 意味 type_total 出現確率
S 勝ちが確定 特別判定 0.4%
A 非常に強い 8以上 5.7%
B 強い 7 11.6%
C 普通より少し強め 6 21.4%
D 普通より少し弱め 5 23.5%
E 弱い 4 22.2%
F 非常に弱い 3 13.3%
X ほぼやることなし 2 2.2%

手駒分類一覧

以下は、出現割合の高い300分類です。 まずは分類、手駒例、ランク、トップ率を目安に確認してください。 トップ率とは、その手駒だったとき、自分の手駒ランクが4人の中で最上位になる確率です。単独で一番強い場合だけでなく、同じランクで並ぶ場合も含めています。

ランクで絞り込む

すべての分類を表示しています。

No. 分類 手駒例 出現率 トップ率
1 E し3、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚 2.951% 0.0%
2 C し2、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 2.031% 66.0%
3 D し2、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚 2.028% 4.0%
4 C し3、香1、中駒ばら2枚、大駒1枚、王1枚 1.970% 61.0%
5 F し4、香1、中駒ばら2枚、大駒1枚 1.805% 0.0%
6 E し2、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚 1.530% 1.0%
7 D し3、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 1.483% 8.0%
8 D し3、香2、中駒ばら2枚、大駒1枚 1.480% 7.0%
9 E し3、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚 1.479% 0.0%
10 D し3、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、王1枚 1.479% 10.0%
11 E し3、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組 1.478% 0.0%
12 F し4、香1、中駒1枚、中駒ペア1組 1.356% 0.0%
13 F し4、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚 1.356% 0.0%
14 D し3、香1、中駒ばら3枚、大駒1枚 1.318% 4.0%
15 F し3、香2、中駒1枚、中駒ペア1組 1.109% 0.0%
16 D し2、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 1.017% 8.0%
17 C し2、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、王1枚 1.016% 60.0%
18 C し2、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 1.015% 68.0%
19 B し2、香2、中駒ばら2枚、大駒1枚、王1枚 1.012% 99.0%
20 D し3、香1、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚 0.986% 7.0%
21 E し4、香1、中駒ばら2枚、王1枚 0.907% 0.0%
22 B し2、香1、中駒ばら3枚、大駒1枚、王1枚 0.905% 95.0%
23 E し4、香0、中駒ばら2枚、大駒1枚、王1枚 0.898% 2.0%
24 E し4、香1、中駒1枚、大駒1枚、王1枚 0.897% 3.0%
25 F し2、香0、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒1枚 0.765% 0.0%
26 B し1、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.764% 94.0%
27 F し2、香1、中駒ペア2組、大駒1枚 0.763% 0.0%
28 D し2、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、王1枚 0.761% 16.0%
29 E し2、香2、中駒ばら2枚、中駒ペア1組 0.761% 0.0%
30 F し2、香1、中駒1枚、中駒ペア2組 0.755% 0.0%
31 D し3、香1、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.743% 19.0%
32 E し3、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.740% 0.0%
33 D し3、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、王1枚 0.737% 11.0%
34 C し3、香2、中駒1枚、大駒1枚、王1枚 0.737% 60.0%
35 C し3、香2、中駒ばら2枚、王1枚 0.736% 58.0%
36 F し4、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組 0.684% 0.0%
37 E し4、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、王1枚 0.680% 1.0%
38 C し2、香1、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒1枚 0.678% 41.0%
39 B し2、香1、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.676% 95.0%
40 E し4、香2、中駒ばら2枚 0.674% 0.0%
41 F し4、香1、中駒ペア1組、大駒1枚 0.674% 0.0%
42 E し4、香2、中駒1枚、大駒1枚 0.674% 0.0%
43 C し2、香2、中駒ばら3枚、大駒1枚 0.671% 45.0%
44 C し3、香0、中駒ばら3枚、大駒1枚、王1枚 0.661% 59.0%
45 C し3、香1、中駒ばら3枚、王1枚 0.655% 60.0%
46 F し4、香1、中駒ばら3枚 0.601% 0.0%
47 F し4、香0、中駒ばら3枚、大駒1枚 0.598% 0.0%
48 C し1、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.578% 79.0%
49 D し1、香2、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚 0.574% 10.0%
50 E し1、香1、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒1枚 0.571% 0.0%
51 X し3、香0、中駒ペア2組、大駒1枚 0.554% 0.0%
52 X し3、香1、中駒ペア2組 0.554% 0.0%
53 X し3、香0、中駒1枚、中駒ペア2組 0.554% 0.0%
54 F し3、香2、中駒ペア1組、大駒1枚 0.552% 0.0%
55 C し2、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.510% 74.0%
56 D し2、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.509% 6.0%
57 C し2、香2、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚 0.507% 58.0%
58 D し2、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.507% 9.0%
59 D し3、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒1枚 0.499% 1.0%
60 C し3、香1、中駒1枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.495% 76.0%
61 C し3、香1、中駒ばら2枚、大駒ペア1組 0.492% 40.0%
62 D し3、香1、中駒1枚、中駒3枚1組 0.492% 3.0%
63 D し3、香2、中駒ばら3枚 0.491% 2.0%
64 C し3、香0、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.491% 78.0%
65 C し2、香1、中駒ばら3枚、大駒ばら2枚 0.453% 43.0%
66 F し4、香0、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚 0.451% 0.0%
67 F し4、香1、中駒1枚、大駒ばら2枚 0.449% 0.0%
68 C し1、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.385% 59.0%
69 B し1、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.382% 100.0%
70 E し2、香0、中駒ペア2組、大駒1枚、王1枚 0.381% 0.0%
71 D し2、香2、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.380% 28.0%
72 E し2、香1、中駒ペア2組、王1枚 0.379% 1.0%
73 E し2、香0、中駒1枚、中駒ペア2組、王1枚 0.378% 2.0%
74 D し3、香2、中駒1枚、大駒ばら2枚 0.371% 7.0%
75 E し3、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.370% 0.0%
76 E し3、香1、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.368% 0.0%
77 E し4、香1、中駒ペア1組、王1枚 0.342% 0.0%
78 B し2、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.341% 92.0%
79 B し2、香1、中駒ばら2枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.341% 87.0%
80 E し4、香0、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.341% 2.0%
81 C し2、香1、中駒ばら2枚、中駒3枚1組 0.340% 28.0%
82 B し2、香2、中駒ばら3枚、王1枚 0.339% 91.0%
83 D し4、香2、中駒1枚、王1枚 0.339% 11.0%
84 A し2、香1、中駒ばら2枚、大駒ペア1組、王1枚 0.338% 100.0%
85 A し2、香1、中駒ばら2枚、大駒1枚、王2枚 0.337% 100.0%
86 C し2、香0、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、大駒1枚 0.336% 34.0%
87 B し2、香1、中駒1枚、中駒3枚1組、王1枚 0.336% 88.0%
88 B し2、香3、中駒ばら2枚、大駒1枚 0.336% 81.0%
89 D し3、香0、中駒ばら3枚、大駒ばら2枚 0.327% 6.0%
90 E し4、香0、中駒ばら3枚、王1枚 0.295% 0.0%
91 D し1、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.289% 18.0%
92 D し1、香1、中駒ペア2組、大駒1枚、王1枚 0.289% 34.0%
93 D し1、香1、中駒1枚、中駒ペア2組、王1枚 0.288% 19.0%
94 D し1、香0、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒1枚、王1枚 0.287% 24.0%
95 C し1、香2、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、王1枚 0.287% 78.0%
96 F し2、香2、中駒ペア2組 0.285% 0.0%
97 D し3、香2、中駒ペア1組、王1枚 0.278% 14.0%
98 E し3、香0、中駒ペア2組、王1枚 0.276% 0.0%
99 E し2、香0、中駒ペア1組、中駒3枚1組、大駒1枚 0.257% 0.0%
100 B し2、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、王2枚 0.256% 98.0%
101 B し1、香1、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、大駒1枚 0.255% 80.0%
102 A し1、香1、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.255% 100.0%
103 D し2、香3、中駒1枚、中駒ペア1組 0.255% 5.0%
104 A し1、香2、中駒ばら3枚、大駒1枚、王1枚 0.255% 100.0%
105 X し4、香0、中駒ペア2組 0.254% 0.0%
106 E し2、香1、中駒ペア1組、中駒3枚1組 0.254% 0.0%
107 D し2、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.254% 7.0%
108 B し2、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王2枚 0.253% 100.0%
109 C し2、香1、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.253% 78.0%
110 F し4、香2、中駒ペア1組 0.253% 0.0%
111 B し2、香2、中駒1枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.253% 96.0%
112 D し2、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組 0.253% 10.0%
113 D し2、香2、中駒ばら2枚、大駒ペア1組 0.252% 12.0%
114 C し2、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組、王1枚 0.252% 68.0%
115 E し2、香2、中駒1枚、中駒3枚1組 0.252% 0.0%
116 E し2、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、中駒3枚1組 0.252% 0.0%
117 D し3、香1、中駒3枚1組、大駒1枚 0.249% 5.0%
118 C し3、香3、中駒1枚、大駒1枚 0.249% 48.0%
119 B し3、香1、中駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.248% 95.0%
120 C し3、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、王1枚 0.248% 48.0%
121 C し3、香0、中駒ばら2枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.248% 47.0%
122 B し3、香0、中駒ばら2枚、大駒1枚、王2枚 0.247% 98.0%
123 B し3、香1、中駒ばら2枚、王2枚 0.246% 100.0%
124 C し3、香1、中駒1枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.245% 51.0%
125 B し3、香1、中駒1枚、大駒1枚、王2枚 0.244% 97.0%
126 D し3、香0、中駒ばら2枚、中駒3枚1組 0.243% 1.0%
127 C し3、香3、中駒ばら2枚 0.243% 33.0%
128 B し3、香0、中駒ばら2枚、大駒ペア1組、王1枚 0.243% 87.0%
129 D し4、香0、中駒ばら2枚、大駒ペア1組 0.227% 3.0%
130 D し4、香1、中駒1枚、大駒ペア1組 0.226% 11.0%
131 E し4、香0、中駒1枚、中駒3枚1組 0.226% 0.0%
132 B し2、香1、中駒ばら3枚、大駒ペア1組 0.225% 83.0%
133 B し2、香0、中駒ばら3枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.224% 96.0%
134 E し4、香0、中駒1枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.223% 0.0%
135 F し1、香2、中駒ペア2組、大駒1枚 0.219% 0.0%
136 F し1、香2、中駒1枚、中駒ペア2組 0.216% 0.0%
137 D し1、香1、中駒ペア1組、中駒3枚1組、大駒1枚 0.194% 14.0%
138 B し1、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組、王1枚 0.192% 98.0%
139 A し1、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王2枚 0.192% 100.0%
140 B し1、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.192% 97.0%
141 D し1、香2、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒1枚 0.192% 9.0%
142 C し1、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組 0.192% 66.0%
143 C し1、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.191% 56.0%
144 D し1、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、中駒3枚1組 0.191% 7.0%
145 C し1、香3、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚 0.191% 63.0%
146 D し1、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、中駒3枚1組、大駒1枚 0.191% 6.0%
147 A し1、香2、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.191% 100.0%
148 E し2、香2、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.190% 0.0%
149 F し2、香0、中駒ペア2組、大駒ばら2枚 0.189% 0.0%
150 C し3、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、王2枚 0.186% 76.0%
151 D し3、香0、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.186% 19.0%
152 E し3、香1、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.186% 1.0%
153 E し3、香2、中駒1枚、大駒ペア1組 0.185% 0.0%
154 E し3、香0、中駒ペア1組、中駒3枚1組 0.183% 0.0%
155 B し2、香0、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、王1枚 0.171% 86.0%
156 B し2、香1、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.170% 92.0%
157 A し2、香1、中駒1枚、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.170% 100.0%
158 F し4、香0、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.170% 0.0%
159 A し2、香3、中駒ばら2枚、王1枚 0.170% 100.0%
160 A し1、香1、中駒ばら3枚、大駒ばら2枚、王1枚 0.169% 100.0%
161 A し2、香3、中駒1枚、大駒1枚、王1枚 0.169% 100.0%
162 A し2、香0、中駒ばら2枚、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.169% 99.0%
163 C し2、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒ばら2枚 0.168% 46.0%
164 C し3、香0、中駒ばら3枚、大駒ペア1組 0.163% 40.0%
165 E し1、香0、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒ばら2枚 0.144% 1.0%
166 E し1、香1、中駒ペア2組、大駒ばら2枚 0.143% 1.0%
167 E し1、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.143% 2.0%
168 A し1、香1、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、王1枚 0.130% 100.0%
169 D し2、香2、中駒1枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.129% 20.0%
170 A し1、香3、中駒ばら2枚、大駒1枚、王1枚 0.128% 100.0%
171 C し2、香1、中駒ペア1組、大駒ペア1組、王1枚 0.128% 80.0%
172 C し2、香2、中駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.128% 81.0%
173 C し2、香0、中駒ペア1組、中駒3枚1組、王1枚 0.127% 54.0%
174 A し1、香1、中駒ばら2枚、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.127% 100.0%
175 D し2、香3、中駒ペア1組、大駒1枚 0.127% 12.0%
176 B し1、香2、中駒ばら3枚、大駒ばら2枚 0.127% 94.0%
177 B し1、香1、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒ばら2枚 0.127% 94.0%
178 B し2、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、王2枚 0.127% 97.0%
179 A し2、香2、中駒ばら2枚、王2枚 0.126% 100.0%
180 D し2、香1、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組 0.126% 19.0%
181 B し2、香1、中駒ペア1組、大駒1枚、王2枚 0.126% 100.0%
182 A し2、香2、中駒1枚、大駒1枚、王2枚 0.125% 100.0%
183 A し1、香0、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.125% 100.0%
184 E し2、香2、中駒3枚1組、大駒1枚 0.125% 1.0%
185 B し3、香0、中駒1枚、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.124% 93.0%
186 C し3、香1、中駒3枚1組、王1枚 0.123% 59.0%
187 C し3、香0、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.123% 62.0%
188 B し3、香3、中駒1枚、王1枚 0.122% 94.0%
189 A し2、香0、中駒ばら3枚、大駒1枚、王2枚 0.114% 100.0%
190 B し2、香3、中駒ばら3枚 0.114% 79.0%
191 D し4、香2、中駒0、大駒1枚、王1枚 0.114% 20.0%
192 D し4、香1、中駒1枚、王2枚 0.114% 42.0%
193 D し4、香0、中駒1枚、大駒1枚、王2枚 0.113% 43.0%
194 E し4、香0、中駒3枚1組、大駒1枚 0.113% 0.0%
195 B し2、香0、中駒ばら3枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.113% 83.0%
196 D し4、香3、中駒1枚 0.113% 6.0%
197 C し4、香0、中駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.112% 61.0%
198 D し4、香0、中駒ばら2枚、王2枚 0.112% 45.0%
199 E し4、香1、中駒3枚1組 0.111% 0.0%
200 A し2、香1、中駒ばら3枚、王2枚 0.111% 100.0%
201 D し4、香0、中駒1枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.111% 8.0%
202 A し2、香0、中駒ばら3枚、大駒ペア1組、王1枚 0.110% 100.0%
203 D し1、香2、中駒ペア2組、王1枚 0.108% 32.0%
204 C し1、香2、中駒ばら2枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.097% 72.0%
205 A し1、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、王2枚 0.097% 100.0%
206 D し1、香2、中駒ばら2枚、中駒3枚1組 0.097% 10.0%
207 A し1、香2、中駒ばら2枚、大駒1枚、王2枚 0.096% 100.0%
208 B し1、香2、中駒ばら2枚、大駒ペア1組、王1枚 0.096% 100.0%
209 C し1、香0、中駒ペア1組、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.096% 68.0%
210 B し1、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ペア1組、王1枚 0.096% 92.0%
211 C し1、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、中駒3枚1組、王1枚 0.096% 60.0%
212 B し1、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.096% 98.0%
213 A し1、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王2枚 0.095% 100.0%
214 E し2、香2、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.095% 0.0%
215 C し1、香2、中駒1枚、中駒3枚1組、王1枚 0.095% 79.0%
216 C し1、香3、中駒ばら2枚、中駒ペア1組 0.095% 51.0%
217 X し2、香0、中駒ペア3組 0.095% 0.0%
218 C し1、香0、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組 0.094% 54.0%
219 B し1、香3、中駒1枚、中駒ペア1組、王1枚 0.094% 92.0%
220 E し2、香0、中駒ペア2組、大駒ペア1組 0.094% 0.0%
221 C し1、香1、中駒ペア1組、中駒3枚1組、王1枚 0.094% 67.0%
222 C し3、香0、中駒ペア1組、大駒ペア1組、王1枚 0.093% 70.0%
223 C し3、香1、中駒ペア1組、王2枚 0.093% 84.0%
224 E し3、香2、中駒3枚1組 0.093% 0.0%
225 B し3、香2、中駒1枚、王2枚 0.093% 100.0%
226 C し3、香0、中駒ペア1組、大駒1枚、王2枚 0.092% 81.0%
227 D し3、香3、中駒ペア1組 0.092% 3.0%
228 E し3、香0、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組 0.092% 0.0%
229 A し1、香3、中駒ばら3枚、大駒1枚 0.086% 100.0%
230 E し4、香0、中駒ペア1組、大駒ペア1組 0.085% 0.0%
231 A し2、香1、中駒1枚、大駒ばら2枚、王2枚 0.085% 100.0%
232 A し1、香1、中駒ばら3枚、大駒1枚、大駒ペア1組 0.085% 100.0%
233 A し2、香0、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚、王2枚 0.085% 100.0%
234 A し1、香1、中駒ばら3枚、大駒1枚、王2枚 0.085% 100.0%
235 D し0、香1、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒1枚、王1枚 0.085% 43.0%
236 A し1、香1、中駒ばら3枚、大駒ペア1組、王1枚 0.085% 100.0%
237 C し0、香2、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.085% 95.0%
238 B し2、香3、中駒1枚、大駒ばら2枚 0.084% 88.0%
239 C し2、香1、中駒3枚1組、大駒ばら2枚 0.084% 39.0%
240 E し2、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒ペア1組 0.084% 0.0%
241 B し3、香0、中駒ばら3枚、王2枚 0.082% 99.0%
242 E し4、香1、中駒0、大駒ばら2枚、王1枚 0.076% 3.0%
243 E し1、香1、中駒ペア2組、大駒ペア1組 0.072% 2.0%
244 E し1、香0、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒ペア1組 0.072% 0.0%
245 C し1、香2、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.072% 92.0%
246 D し1、香0、中駒ペア2組、大駒ばら2枚、王1枚 0.072% 39.0%
247 X し1、香0、中駒ペア3組、大駒1枚 0.071% 0.0%
248 E し1、香2、中駒ペア1組、中駒3枚1組 0.071% 0.0%
249 X し1、香1、中駒ペア3組 0.071% 0.0%
250 B し1、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、王2枚 0.070% 99.0%
251 D し1、香1、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒ペア1組 0.065% 20.0%
252 C し2、香0、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.065% 83.0%
253 C し2、香2、中駒3枚1組、王1枚 0.064% 71.0%
254 A し1、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.064% 100.0%
255 B し1、香0、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、大駒ばら2枚 0.064% 89.0%
256 A し1、香3、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚 0.064% 100.0%
257 F し0、香2、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒1枚 0.064% 0.0%
258 A し1、香1、中駒ばら2枚、大駒ばら2枚、王2枚 0.063% 100.0%
259 C し1、香2、中駒ばら3枚、大駒ペア1組 0.063% 67.0%
260 B し2、香3、中駒ペア1組、王1枚 0.063% 89.0%
261 B し3、香0、中駒1枚、大駒ばら2枚、王2枚 0.062% 99.0%
262 C し3、香2、中駒0、大駒ばら2枚、王1枚 0.062% 74.0%
263 D し3、香0、中駒3枚1組、大駒ばら2枚 0.060% 8.0%
264 D し0、香1、中駒1枚、中駒ペア1組、中駒3枚1組、大駒1枚 0.058% 21.0%
265 B し0、香1、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.058% 99.0%
266 C し4、香0、中駒3枚1組、王1枚 0.057% 43.0%
267 E し4、香2、中駒0、大駒ばら2枚 0.056% 0.0%
268 D し1、香0、中駒ペア1組、中駒3枚1組、大駒ばら2枚 0.050% 13.0%
269 A し1、香0、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王2枚 0.049% 100.0%
270 B し1、香1、中駒ペア1組、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.049% 97.0%
271 B し1、香3、中駒ペア1組、大駒1枚、王1枚 0.048% 98.0%
272 B し2、香2、中駒ペア1組、王2枚 0.048% 99.0%
273 C し1、香2、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.048% 78.0%
274 B し1、香2、中駒1枚、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.047% 99.0%
275 C し2、香0、中駒ペア2組、王2枚 0.047% 87.0%
276 C し4、香0、中駒ペア1組、王2枚 0.044% 75.0%
277 E し0、香1、中駒1枚、中駒ペア2組、大駒ばら2枚 0.043% 3.0%
278 A し1、香0、中駒ばら3枚、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.043% 100.0%
279 A し1、香3、中駒ばら3枚、王1枚 0.043% 100.0%
280 E し2、香1、中駒3枚1組、大駒ペア1組 0.042% 2.0%
281 S し2、香1、中駒1枚、大駒ペア1組、王2枚 0.042% 100.0%
282 D し0、香2、中駒ばら2枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚 0.042% 28.0%
283 B し2、香0、中駒3枚1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.042% 94.0%
284 D し2、香0、中駒1枚、中駒4枚1組、大駒1枚 0.042% 10.0%
285 C し0、香2、中駒1枚、中駒ペア1組、大駒ばら2枚、王1枚 0.042% 97.0%
286 S し2、香0、中駒ばら2枚、大駒ペア1組、王2枚 0.042% 100.0%
287 D し2、香3、中駒1枚、大駒ペア1組 0.042% 12.0%
288 A し2、香0、中駒1枚、中駒3枚1組、王2枚 0.042% 100.0%
289 D し2、香1、中駒1枚、中駒4枚1組 0.042% 4.0%
290 B し3、香1、中駒0、大駒1枚、大駒ペア1組、王1枚 0.041% 95.0%
291 B し3、香3、中駒0、大駒1枚、王1枚 0.040% 95.0%
292 D し4、香3、中駒0、大駒1枚 0.038% 3.0%
293 A し0、香1、中駒ばら2枚、中駒3枚1組、大駒1枚、王1枚 0.038% 100.0%
294 C し4、香1、中駒0、大駒ペア1組、王1枚 0.037% 64.0%
295 D し4、香1、中駒0、大駒1枚、大駒ペア1組 0.037% 3.0%
296 D し4、香1、中駒0、大駒1枚、王2枚 0.037% 52.0%
297 C し1、香1、中駒ペア2組、王2枚 0.037% 95.0%
298 C し1、香0、中駒1枚、中駒ペア2組、王2枚 0.036% 85.0%
299 D し1、香3、中駒ペア2組 0.036% 8.0%
300 E し1、香0、中駒ペア3組、王1枚 0.036% 2.0%
1 / 1ページ

評価方法について

評価方法の詳しい説明は、 ごいたの手駒の強さの見方 にまとめています。 type_totalの計算方法を知りたい場合は、先にそちらを読むと分かりやすいです。

ごいたAIで練習する

手駒の強さを覚えるようになるには、実際に何度も打ってみるのが一番です。

ごいたAI「そろうごいた(β)」では、 不足人数をAIが補う形で、1人からでもごいたを練習できます。 手駒を見て、どのように攻めていくかを考える練習に使えます。

まとめ

ごいた手駒分類一覧は、手駒の強さを確認するための目安です。 300分類で全体のおよそ96%をカバーしているため、 実戦で出やすい手駒の傾向を大まかに確認できます。

ただし、実戦では、相手の攻め、味方の反応、場に出た駒によって判断が変わります。 ランクやトップ率を指標にしつつ、手駒例から棋譜を確認して、強く攻めるべきか、受けずに様子を見るべきかを考えるための参考として使ってください。